Programa
| MARTES 14 DE SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| 08:30/10:00 | Acreditación y recogida de documentación |
| 09:30/10:30 | Inauguración Institucional |
| 10:30/11:30 | Inauguración Muestra I Muestra Institucional y Empresarial de Información Geográfica y Geoservicios a la Ciudadanía |
| 11:30/12:15 | Café |
| 12:15/13:30 | CONFERENCIA INAUGURAL La Internet superlocal: la importancia de la geolocalización David Robles Fosg, Director de Google Maps España y Portugal |
| 13:30/16:00 | Pausa almuerzo |
| 1ª PONENCIA La producción y gestión de datos geográficos: fuentes, modelos de datos, control de calidad y almacenamiento. Coordina: Arturo Fernández-Palacios Carmona, Subdirector de Instituto de Cartografía de Andalucía |
|
| 16:00/16:45 | CONFERENCIA ¿Mirar el árbol o mirar al bosque? Escalas espaciales y temporales en Teledetección Emilio Chuvieco Salinero, Universidad de Alcalá de Henares Presenta: Arturo Fernández-Palacios Carmona, Subdirector de Instituto de Cartografía de Andalucía |
| 16:45/17:30 | COMUNICACIONES |
| 17:30/18:30 | POSTERS Y CAFÉ |
| 18:30/19:15 | COMUNICACIONES |
| 21:30 | INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN Exposición Cartográfica: "Andalucía la Imagen Cartográfica. De la Antigüedad a Nuestros Días" Casa de la Provincia |
| 22:00 | Cóctel |
| MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| 2ª PONENCIA Análisis espacial y aplicaciones a la gestión de servicios públicos y privados Coordina: Manuel Jesús Marchena Gómez, Vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de Empresas Municipales de Sevilla |
|
| 09:00/9:45 | CONFERENCIA El análisis de la accesibilidad en la planificación de servicios Javier Gutiérrez Puebla, Universidad Complutense de Madrid Presenta: Manuel Jesús Marchena Gómez, Vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de Empresas Municipales de Sevilla |
| 9:45/10:30 | COMUNICACIONES |
| 10:30/11:30 | POSTERS Y CAFÉ |
| 11:30/12:30 | COMUNICACIONES |
| 12:30/14:00 | MESA REDONDA Tendencias y oportunidades en el uso de las TIGs aplicadas a los servicios públicos y privados Modera: David Comas Vila, Nexus Geografics Intervienen: Antonio Cruces Rodríguez, Consejería de Educación María Luisa García, Corporación Pública de Empresas Municipales José Antonio Moreno, Instituto de Estadística de Andalucía Juan del Ojo, Instituto de Estadística de Andalucía Javier García León, Consejería de Salud Juan Salas Buendía, ATOS Origin |
| 14:00/16:00 | Pausa almuerzo |
| 3ª PONENCIA Análisis espacial y aplicaciones territoriales y medioambientales Coordina: José Manuel Moreira Madueño, Consejería de Medio Ambiente |
|
| 16:00/16:45 | CONFERENCIA Producción de nueva información: ¿Qué hay de nuevo, viejo? Xavier Pons Fernández, Universidad Autónoma de Barcelona Presenta: José Manuel Moreira Madueño, Consejería de Medio Ambiente |
| 16:45/17:30 | COMUNICACIONES |
| 17:30/18:30 | POSTERS Y CAFÉ |
| 18:30/19:30 | COMUNICACIONES |
| 21:30/22:00 | Visita nocturna al Real Alcázar de Sevilla |
| JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| 4ª PONENCIA Acceso, representación cartográfica y difusión de la información geográfica Coordina: Francisco Javier Ariza López, Universidad de Jaén |
|
| 09:00/9:45 | CONFERENCIA Proceso de implantación de las IDEs en España Antonio Rodríguez Pascual, Instituto Geográfico Nacional Presenta: Francisco Javier Ariza López, Universidad de Jaén |
| 9:45/10:30 | COMUNICACIONES |
| 10:30/11:30 | POSTERS Y CAFÉ |
| 11:30/12:30 | COMUNICACIONES |
| 12:30/14:00 | MESA REDONDA Tendencias y oportunidades en el uso de las IDEs aplicadas a los servicios Modera: Agustín Villar Iglesias, Instituto de Cartografía de Andalucía Intervienen: Francisco J. Sánchez Díaz, Instituto de Cartografía de Andalucía Pedro Vivas White, Centro Nacional de Información Geográfica Antonio Ortiz Nieto, Consejería de Medio Ambiente Jordi Guimet Perenya, Instituto Cartográfico de Cataluña Iván Sánchez Ortega, OpenStreetMap Foundation Andrés Valentín González, Gobierno de Navarra |
| 14:00/16:00 | Pausa almuerzo |
| 16:00/17:30 | ASAMBLEA GRUPO-TIG |
| 17:30/18:00 | Pausa café |
| 18:00/19:30 | CONFERENCIA DE CLAUSURA |
| 19:30 | Acto de Clausura |
| 21:30 | Cena de Clausura |



